

| 江特牌JDF5040TQZB6型清障車主要技術參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 清障車 | 企業(yè)名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
| 車輛型號 | JDF5040TQZB6 | 公告批次 | 339 |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2300×2400 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | |
| 整備質量(kg) | 3800 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 1850/2645 | 免征 | |
| **時速(km/h) | 105 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 江特牌JDF5040TQZB6型清障車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | BJ1045V8JDA-FK | 底盤品牌 | 福田牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1590,1600,1580 |
| 軸 距(mm) | 3360,2800 | 后輪距(mm) | 1485,1590,1497 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
| 接近離去角 | 19/16,12/17,18/17 | 前懸后懸 | 1110/1490 |
| 江特牌JDF5040TQZB6型清障車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2780 | 96 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2780 | 115 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
| 專用功能說明 |
| 托舉質量500kg;選裝后部結構;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:370mm;ABS系統(tǒng)**器型號/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;主要專用裝置為托舉平板,用于道路故障車輛,城市違章車輛清理. |