

| 江特牌JDF5180TXSZ6型洗掃車主要技術參數 | |||
| 產品名稱 | 洗掃車 | 企業(yè)名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
| 車輛型號 | JDF5180TXSZ6 | 公告批次 | 340 |
| 外形尺寸(mm) | 8750×2500×3100 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 6870,6805,5320,5255 |
| 整備質量(kg) | 11000,12550 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
| **時速(km/h) | 101 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 江特牌JDF5180TXSZ6型洗掃車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | ZZ1187K501GF1 | 底盤品牌 | 豪沃牌 |
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1950,2035,1910,1930 |
| 軸 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600 | 后輪距(mm) | 1848,1860 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
| 接近離去角 | 19/22,19/19 | 前懸后懸 | 1430/1950,1430/2050,1430/2200,1430/2300,1430/2320,1430/2370,1430/2720 |
| 江特牌JDF5180TXSZ6型洗掃車發(fā)動機參數 | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| MC07.25-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 188 |
| WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162 |
| MC07.27-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202 |
| MC07.29-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213 |
| MC05H.25-60 | **重型汽車集團有限公司 | 4910 | 180 |
| MC05H.23-60 | **重型汽車集團有限公司 | 4910 | 166 |
| MC05H.20-60 | **重型汽車集團有限公司 | 4910 | 147 |
| WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180 |
| MC07H.29-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213 |
| WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199 |
| WP7H220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 162 |
| WP7H245E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 180 |
| WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199 |
| WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221 |
| 專用功能說明 |
| 隨底盤選裝駕駛室;僅采用底盤5000mm軸距;側防護裝置與專用作業(yè)裝置干涉,無法安裝;后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):80×160(mm),離地高度:460mm;ABS系統(tǒng)**器生產企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;主要專用裝置為箱體,吸盤和風機,用于路面洗掃作業(yè). |






